사업개요

※ 이미지컷 — 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 상이할 수 있습니다.
| 사업명 | 오산 양산4지구 도시개발사업지구내 1, 2BL 공동주택 신축공사 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 오산시 양산동 223번지, |
| 지역/지구 | 지구단위계획구역, 제2종 일반주거지역 |
| 공급규모 | 총 1,783세대 22개동 · 지하 2층 ~ 지상 27층 |
| 주택형 | |
| 대지면적 | 1단지 |
| 건축면적 | 1단지 |
| 건폐율 / 용적률 | 1단지 18.19% / 225.73% · 2단지 17.38% / 226.13% |
| 주차대수 | 1단지 APT 1,604대 · 2단지 APT 1,071대 |
| 난방방식 | 지역난방 |
| 입주예정 | 2029년 09월 예정 |
| 시행·시공 | 시행 |
공급 일정·청약 자격·계약 조건은 오산헤리티지자이 입주자모집공고를 기준으로 합니다.
